<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mutuiblog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuiblog.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Il FMI studia un&#8217;uscita della Grecia dall&#8217;euro</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/prestiti/il-fmi-studia-unuscita-della-grecia-dalleuro/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/prestiti/il-fmi-studia-unuscita-della-grecia-dalleuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Christine Lagarde, direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale in un&#8217;intervista al canale televisivo &#8220;France 24&#8243; di ieri ha dichiarato  che un&#8217;uscita ordinata  della Grecia nell&#8217;area dell&#8217;euro &#8220;è una delle opzioni che siamo obbligati a guardare tecnicamente. Se gli impegni non sono stati mantenuti, o non c&#8217;è la volontà politica per fare le opportune modifiche, significa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8879597281598334";
/* 300x250, creato 22/11/10 */
google_ad_slot = "6332143038";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p style="text-align: justify;">Christine Lagarde, direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale in un&#8217;intervista al canale televisivo &#8220;France 24&#8243; di ieri ha dichiarato  che un&#8217;uscita ordinata  della Grecia nell&#8217;area dell&#8217;euro &#8220;è una delle opzioni che siamo obbligati a guardare tecnicamente. Se gli impegni non sono stati mantenuti, o non c&#8217;è la volontà politica per fare le opportune modifiche, significa che entrambi i finanziamenti e i tempi aggiuntivi hanno una bassa validità ed allora i meccanismi di un&#8217;uscita, ordinata vanno presi nella giusta consderazione. E&#8217; qualcosa che sarebbe estremamente costoso e comporterebbe grandi rischi,  ma questo fa parte delle opzioni che siamo obbligati a guardare tecnicamente&#8221;, ha aggiunto. Ieri il leader socialista greco Evangelos Venizelos ha detto che la Grecia dovrebbe tornare alle elezioni politiche in linea di principio in un mese, in mancanza di accordo tra i leader dei partiti politici su un governo di coalizione. Essi hanno intrapreso riforme importanti, hanno fatto una serie di sacrifici. Oggi, non è sufficiente rinviare tutto per   una profonda divergenza politica. E&#8217; una svolta molto sfortunata per il popolo greco &#8220;, ha detto Lagarde. Spero che una soluzione di compromesso si trovi in modo da consentire un progresso nei confronti di un programma che, naturalmente, potrà essere un pò più aperto nell&#8217;affrontare la realtà dei sacrifici con più margine di tempo, ma non nei fondamenti&#8221;, ha detto, aggiungendo che &#8220;nei fondamenti, non ci sono molte soluzioni. Questo è qualcosa che appartiene ai Greci da un lato, ai partner dell&#8217;area dell&#8217;euro, ma alla fine devono decidere tutti insieme&#8221;, ha detto. Il Fondo ha concesso alla Grecia in marzo un nuovo prestito di 28 miliardi di euro, più i 30 miliardi del maggio 2010, due terzi dei quali erano stati già pagati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/prestiti/il-fmi-studia-unuscita-della-grecia-dalleuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Americani sono pieni di debiti</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/prestiti/gli-americani-sono-pieni-di-debiti/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/prestiti/gli-americani-sono-pieni-di-debiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia statunitense sarà pure im miglioramento, ma gli americani, come prova uno studio dell&#8217;Institute for Social Research dell&#8217;Università del Michigan, sono ancora impantanati in oneri da debito massiccio con piccoli risparmi o senza, come prova lo studio. Una famiglia su cinque ha debiti con carte di credito, per fatture mediche, prestiti agli studenti e altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;economia statunitense sarà pure im miglioramento, ma gli americani, come prova uno studio dell&#8217;Institute for Social Research dell&#8217;Università del Michigan, sono ancora impantanati in oneri da debito massiccio con piccoli risparmi o senza, come prova lo studio. Una famiglia su cinque ha debiti con carte di credito, per fatture mediche, prestiti agli studenti e altri titoli di debito non garantito da ciò che hanno come risparmio, secondo un nuovo studio odierno dell&#8217; Università del Michigan. Alla fine del 2011, il numero di famiglie senza risparmio è salito al 23,4% dal 18,5% del 2009, secondo lo studio.&#8221;Le persone che erano giù e senza soldi, durante la recessione oggi sono ferme o, hanno peggiorato la loro posizione,&#8221; ha dichiarato Frank Stafford, professore di economia alla University of Michigan Institute for Social Research in USA e co-autore del rapporto. Anche i contadini stanno trovando difficoltà per pagare le bollette. &#8220;Hanno a che fare con il debito prima che possano prendersi cura di come risparmiare più soldi o pagare per l&#8217;istruzione universitaria dei propri figli&#8221;, dice Gail Cunningham, direttore di educazione dei consumatori per Credit.com, USA. Tuttavia, alcuni segnali di speranza appaiono all&#8217;orizzonte, la fiducia dei consumatori degli Stati Uniti, all&#8217;inizio di maggio, è salito al livello più alto degli ultimi quattro anni. L&#8217;indice generale della fiducia dei consumatori, nella lettura preliminare di maggio  migliora a 77,8 da 76,4 di aprile, superando le previsioni per un lieve calo a 76,2, riferisce Reuters. E&#8217; il livello più alto dal gennaio 2008. Secondo la Reuters: &#8220;Le famiglie si sentono più a loro agio. E&#8217; una notizia abbastanza buona per le prospettive di spesa dei consumatori&#8221;, dice Gus Faucher, macroeconomista senior PNC Financial Services a Pittsburgh, USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/prestiti/gli-americani-sono-pieni-di-debiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I capitali fuggiti in Svizzera preferiscono rimanere</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/banche/i-capitali-fuggiti-in-svizzera-preferiscono-rimanere/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/banche/i-capitali-fuggiti-in-svizzera-preferiscono-rimanere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Berna &#8211; Nessun timore, per gli accordi fiscali che la Svizzera ha firmato con Germania, Gran Bretagna e Austria perchè per il momento non determinano una fuga di clienti dalle banche svizzere domiciliate in questi paesi. Secondo il presidente dell&#8217;Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Patrick Odier, la gran parte di loro è in &#8220;buona fede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berna &#8211; Nessun timore, per gli accordi fiscali che la Svizzera ha firmato con Germania, Gran Bretagna e Austria perchè per il momento non determinano una fuga di clienti dalle banche svizzere domiciliate in questi paesi. Secondo il presidente dell&#8217;Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Patrick Odier, la gran parte di loro è in &#8220;buona fede fiscale&#8221; e preferisce rimanere nello stato elvetico. &#8220;Non osserviamo una fuga di capitali&#8221;, ha aggiunto, oggi, Odier in un&#8217;intervista all&#8217;agenzia di stampa Reuters. Il presidente dell&#8217;ASB scarta dunque i timori secondo cui i clienti che hanno nascosto denaro al fisco del loro paese lo ritirino rapidamente dalle banche elvetiche prima dell&#8217;entrata in vigore degli accordi. Ci saranno sempre persone che non intendono pagare le imposte e preferiscono portare i loro patrimoni altrove. Ma in ogni caso, dalla crisi finanziaria e l&#8217;adozione di regole più rigide, le alternative alla piazza finanziaria elvetica si stanno facendo sempre più rare. La stragrande maggioranza dei titolari di capitali stranieri preferisce pagare la sicurezza, la pluralità dei loro servizi conservando così la possibilità di restare nascosti al fisco dei loro paesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/banche/i-capitali-fuggiti-in-svizzera-preferiscono-rimanere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocse: segnali di ripresa negli Stati Uniti, e crescita lenta in Francia e in Italia</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/tassi/ocse-segnali-di-ripresa-negli-stati-uniti-e-crescita-lenta-in-francia-e-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/tassi/ocse-segnali-di-ripresa-negli-stati-uniti-e-crescita-lenta-in-francia-e-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Parigi &#8211; Sulla base di indicatori principali rilasciati giovedi dall&#8217;OCSE, ci sono forti segnali di ripresa negli Stati Uniti e Giappone, mentre la situazione è più sfumata nell&#8217;Eurozona, con un&#8217;accelerazione in Germania, e crescita lenta in Francia e Italia. Gli indicatori compositi principali, anticipano punti di svolta positiva nell&#8217;attività economica dal suo trend, rispetto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parigi &#8211; Sulla base di indicatori principali rilasciati giovedi dall&#8217;OCSE, ci sono forti segnali di ripresa negli Stati Uniti e Giappone, mentre la situazione è più sfumata nell&#8217;Eurozona, con un&#8217;accelerazione in Germania, e crescita lenta in Francia e Italia. Gli indicatori compositi principali, anticipano punti di svolta positiva nell&#8217;attività economica dal suo trend, rispetto al mese precedente nel Regno Unito, ha scritto l&#8217;Organizzazione per lo lo sviluppo. Nel complesso, l&#8217;OCSE, che comprende i paesi ricchi, sembra di tornare &#8220;ad una ripresa dinamica&#8221;, &#8220;ma con differenze tra le varie economie&#8221;, dice la nota. &#8220;Il Giappone e gli Stati Uniti mostrano forti segnali di miglioramento dell&#8217;attività economica, che puntano a un ampliamento&#8221;, spiega l&#8217;organizzazione. Nell&#8217;area dell&#8217;euro, &#8220;la Francia e l&#8217;Italia continuano a segnalare una crescita lenta al di sotto del trend di lungo termine&#8221;, mentre la Germania e molti altri paesi &#8220;mostrano segnali positivi&#8221;, aggiunge OCSE. Sulle potenze emergenti, gli indicatori anticipatori mostrano &#8220;segnali positivi più forti&#8221;, soprattutto per la Cina &#8220;, con una valutazione positiva nel lungo termine&#8221;. L&#8217;attività sembra anche essere a un punto di svolta in Brasile e in India, dopo un rallentamento,  mentre una ripresa dinamica sta prendendo forma in Russia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/tassi/ocse-segnali-di-ripresa-negli-stati-uniti-e-crescita-lenta-in-francia-e-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Wall Street si specula su una uscita della Grecia dall&#8217;area euro</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/tassi/a-wall-street-si-specula-su-una-uscita-della-grecia-dallarea-euro/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/tassi/a-wall-street-si-specula-su-una-uscita-della-grecia-dallarea-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Al New York Stock Exchange c&#8217;è preoccupazione per la situazione in Grecia, i mercati temono una nuova crisi del debito: il Dow Jones ha perso lo 0,49% e il Nasdaq lo 0,11%.  Wall Street ha aperto in forte calo, preoccupata per l&#8217;evoluzione della situazione politica in Grecia. Il paese, epicentro della crisi del debito europeo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al New York Stock Exchange c&#8217;è preoccupazione per la situazione in Grecia, i mercati temono una nuova crisi del debito: il Dow Jones ha perso lo 0,49% e il Nasdaq lo 0,11%.  Wall Street ha aperto in forte calo, preoccupata per l&#8217;evoluzione della situazione politica in Grecia. Il paese, epicentro della crisi del debito europeo, sembra muoversi verso una nuova normativa per le misure di austerità dopo la vittoria dell&#8217;opposizione alle urne di domenica. Michael James di Wedbush Securities ha osservato che: &#8220;La gente cerca di non perdere soldi piuttosto che guadagnare, è così stanno facendo da lunedi&#8221;. I mercati continuano a calare&#8221;, mentre gli investitori attendono una soluzione dello stallo politico greco. Anche i rendimenti dei Bonos spagnoli e BTP italiani tendono a salire di nuovo&#8221;, hanno osservato gli analisti di Wells Fargo. &#8220;Non c&#8217;è una soluzione rapida per alleviare l&#8217;ansia dei mercati che sono preoccupati per l&#8217;UE e per l&#8217;euro&#8221;, ha osservato Dick Green, analista di Briefing. Sempre alla ricerca di un governo, e dovendo affrontare la rabbia espressa dal voto di domenica, i funzionari greci dei due principali partiti si sono detti disposti a rinegoziare gli impegni assunti con i donatori del paese ad attuare una politica rigore, un rovesciamento che si basa sulla domanda di trattenere la Grecia nell&#8217;euro.&#8221;Onestamente, sarebbe nell&#8217;interesse di tutti che i greci vadano fuori dall&#8217;euro immediatamente&#8221;, ha dichiarato Green, sottolineando l&#8217;incertezza che hanno evidenziato le nuove elezioni. Più sfumata, Michael James che ha chiesto quale sarebbe il risultato dell&#8217;uscita della Grecia dall&#8217;area dell&#8217;euro, che nessuno oggi conosce.<br />
In Spagna, il tasso debitore a 10 anni è già al di sopra del 6% sul mercato del debito europeo per la prima volta dalla metà di aprile. In tarda mattinata, è salito al 6,022% contro 5,817% della chiusura di ieri martedì. Gli investitori temono che &#8220;le maggiori banche stiano peggio e che presto saranno costrette a raccogliere capitali o chiedere l&#8217;aiuto del governo&#8221;, ha spiegato l&#8217;economista Charles Schwab. In questo contesto, titoli finanziari statunitensi calano. Bank of America ha perso lo 0,39% a 7,76 dollari, Goldman Sachs 1,12% a 108.15 dollari, Citigroup 2,94% a 30,40 dollari e JP Morgan 2,08% a 40,52 dollari.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/tassi/a-wall-street-si-specula-su-una-uscita-della-grecia-dallarea-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Portogallo lotta contro la corruzione</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/mutuo-online/il-portogallo-lotta-contro-la-corruzione/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/mutuo-online/il-portogallo-lotta-contro-la-corruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Lisbona -  Secondo un rapporto scritto  nel quadro di un&#8217;iniziativa di trasparenza internationale la lotta contro la corruzione rimane inadeguata in Portogallo, che senza un sostegno finanziario adeguato, attraversa un periodo d&#8217;incertezza circa la sua situazione economica. La relazione intitolata &#8220;Sistema nazionale per l&#8217;integrità&#8221; (NIS) la prima del suo genere in Portogallo, e dibattuta in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lisbona -  Secondo un rapporto scritto  nel quadro di un&#8217;iniziativa di trasparenza internationale la lotta contro la corruzione rimane inadeguata in Portogallo, che senza un sostegno finanziario adeguato, attraversa un periodo d&#8217;incertezza circa la sua situazione economica. La relazione intitolata &#8220;Sistema nazionale per l&#8217;integrità&#8221; (NIS) la prima del suo genere in Portogallo, e dibattuta in vari incontri privati e pubblici, dipinge una corruzione particolarmente pericoloso nel paese. Essa cita, come esempio, il fenomeno della &#8220;privatizzazione opaca&#8221; di &#8220;non assegnate spese dipartimentali&#8221;, di &#8220;vendite fraudolente di beni pubblici&#8221; o di &#8220;candidature di imprenditori ed enti pubblici senza alcun criterio di competenza.&#8221; Secondo il NIS, lo studio sul Portogallo denuncia che i risultati sono &#8220;meno di quanto ci si aspetterebbe da uno paese sviluppato, industrializzato e integrato nell&#8217;Unione europea&#8221;. Il rapporto ha sottolineato che il fenomeno è particolarmente grave perchè il paese &#8220;attraversa un periodo di grande ansia&#8221; a causa delle sue difficoltà finanziarie. Colpito da una grave crisi, il Portogallo ha ricevuto a maggio 2011 prestiti Ue e Fmi pari a 28 miliardi di euro e ha promesso in cambio di attuare un piano di riforme segnate da una austerità senza precedenti. Questo piano, secondo il rapporto, ha causato, &#8220;lo scetticismo dei cittadini e degli investitori sul rigore e la dimensione di alcune riforme e la direzione che le autorità intendono dare all&#8217;economia&#8221;. In questo contesto, l&#8217;austerità, la corruzione politica ed economica sono al centro di una crescente indignazione dei portoghesi nei confronti dei loro leader politici, il rapporto afferma che la lotta contro la corruzione è minata da &#8220;una mancanza di strategia nazionale per combattere questa complessa forma di criminalità&#8221;. La relazione raccomanda &#8220;una riforma globale della giustizia per promuovere la trasparenza nella lotta contro la corruzione&#8221;. Lo studio, parte di un&#8217;iniziativa di Transparency International condotto in 24 paesi, ed è fatta d&#8217; interviste a diversi attori sociali tra magistrati, politici, insegnanti e giornalisti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/mutuo-online/il-portogallo-lotta-contro-la-corruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio sotto 99 dollari per prima volta da febbraio</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/viaggi/petrolio-sotto-99-dollari-per-prima-volta-da-febbraio/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/viaggi/petrolio-sotto-99-dollari-per-prima-volta-da-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle 12 il prezzo del petrolio è sceso sotto i 98 dollari risalendo poi di mezzo dollaro nel primo pomeriggio. Il livello più basso degli ultimi sei mesi, e scendendo sotto 100 dollari al barile per la prima volta da febbraio, un calo dei prezzi della benzina, secondo una dichiarazione dei petrolieri italiani, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oggi alle 12 il prezzo del petrolio è sceso sotto i 98 dollari risalendo poi di mezzo dollaro nel primo pomeriggio. Il livello più basso degli ultimi sei mesi, e scendendo sotto 100 dollari al barile per la prima volta da febbraio, un calo dei prezzi della benzina, secondo una dichiarazione dei petrolieri italiani, è in arrivo. Si tratta di una notizia positiva per gli automobilisti, con la stagione estiva  dietro l&#8217;angolo e allegerisce  un pò la pressione  sull&#8217;economia occidentale, che ha mostrato una crescita tremendamente lenta nei quasi tre anni di recessione. Negli Usa il petrolio è sceso di 4,05 dollari o del 4%, a 98,49 dollari, dove l&#8217;occupazione e l&#8217;economia si sta indebolendo, riducendo la domanda di petrolio. Allo stesso tempo, ci sono prove crescenti che le forniture mondiali di petrolio sono in aumento. &#8220;Il rapporto sul lavoro è stato il colpo di grazia&#8221;, ha dichiarato  Judith Dwarkin, economista capo presso l&#8217;energia ITG Investment Research. &#8220;Ma è difficile vedere come i prezzi possono restare in ebollizione date le ampie forniture e la continua incertezza economica&#8221;. In settimana, il petrolio è sceso più di 6 dollari e ora è di circa $ 12 sotto il picco di febbraio. Il quadro del mercato petrolifero è il contrario di pochi mesi fa quando la domanda mondiale di petrolio sembrava essere salita rapidamente e al tempo stesso le forniture erano minacciate da una serie di interruzioni di produzione di piccole dimensioni e il potenziale per la produzione drasticamente ridotto da parte dell&#8217;Iran, il terzo più grande esportatore del mondo.  Ora sembra che le paure dei prezzi si siano allontanate per una serie di motivi:<br />
- Il calo della domanda: La recessione in Europa e la crescita lenta negli Stati Uniti fanno prevedere un minor consumo di petrolio, che è sceso dello 0,4% a livello mondiale nel primo trimestre, e la richiesta rimarrà debole.<br />
- Forniture in crescita: l&#8217;Arabia Saudita e altri membri dell&#8217;OPEC stanno pompando più petrolio. Imprese energetiche stanno impiegando tecnologie all&#8217;avanguardia di perforazione per far decollare la produzione di tutto il mondo. Le forniture mondiali di petrolio sono cresciute in media 1,35 milioni di barili al giorno nel primo trimestre, e i produttori dovrebbero facilmente soddisfare la domanda nei prossimi mesi.<br />
- Tensioni politiche in calo: la situazione di stallo nucleare nei colloqui dell&#8217;Occidente con l&#8217;Iran sembra essere in via di soluzione. La minaccia di un conflitto &#8211; e meno greggio iraniano sul mercato &#8211; hanno contribuito a spingere i prezzi del petrolio oltre $ 100. Ma ora l&#8217;Iran e l&#8217;Occidente stanno progettando di riprendere i colloqui.<br />
Il prezzo del petrolio non è sceso così tanto dal 14 dicembre 2011, quando cadde di $ 5,19, o 5,2%, a 94,95 dollari al barile, e  può diminuire ancora nelle prossime settimane, ma gli analisti non si aspettano una caduta spettacolare. La domanda mondiale, anche se più debole del previsto, potrebbe toccare  un record quest&#8217;anno. Mentre l&#8217;Iran e l&#8217;Occidente stanno riprendendo ancora una volta i colloqui, incontri simili non hanno portato ad una risoluzione in passato.  Purtroppo, mentre il calo dei prezzi del petrolio e della benzina dovrebbe aiutare l&#8217;economia degli Stati Uniti &#8211; o almeno isolarla da ulteriori danni &#8211; non è suscettibile di fornire all&#8217;economia una spinta importante, dicono gli economisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/viaggi/petrolio-sotto-99-dollari-per-prima-volta-da-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crescita è la ricetta della BCE</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/mutuo-online/la-crescita-e-la-ricetta-della-bce/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/mutuo-online/la-crescita-e-la-ricetta-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, tenendo presente l&#8217;ansia crescente tra gli europei circa la loro situazione economica, oggi ha detto che la crescita dovrebbe essere al centro della politica dell&#8217;Eurozona, ma deve andare  di pari passo con l&#8217;austerità fiscale. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Barcellona in Spagna, uno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, tenendo presente l&#8217;ansia crescente tra gli europei circa la loro situazione economica, oggi ha detto che la crescita dovrebbe essere al centro della politica dell&#8217;Eurozona, ma deve andare  di pari passo con l&#8217;austerità fiscale. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Barcellona in Spagna, uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi del debito del blocco, Draghi ha dipinto un quadro incerto dell&#8217;economia della UE, dicendo che se non è in grado di migliorare quest&#8217;anno ci sono rischi di declino. L&#8217;attuale debolezza, dovrebbe mantenere a freno l&#8217;inflazione nel corso dell&#8217;anno, ha aggiunto, anche se dovesse rimanere superiore al 2% nelle 17 nazioni dell&#8217;area della moneta. &#8220;Le prospettive economiche continuano ad essere soggette a rischi al ribasso&#8221;, nonostante la BCE ha mantenuto i tassi di interesse al minimo storico del 1,0%. &#8220;Ci sono indicazioni che la ripresa globale sta procedendo &#8230; Noi continuiamo a prevedere l&#8217;economia dell&#8217;area dell&#8217;euro in graduale recupero nel corso dell&#8217;anno.&#8221; Draghi ha poi aggiunto  che non vi era alcuna contraddizione tra il perseguimento di un patto di crescita e le spinte per un patto già concordato in Europa sulla disciplina di bilancio. La presidenza italiana è sotto pressione per limitare il ruolo della BCE da parte del capo della Bundesbank Jens Weidmann, che vuole che siano i paesi a mettere ordine nelle loro finanze piuttosto che guardare alla banca centrale. &#8220;Bilanci coerenti, riforme, clean-up e cambiamenti strutturali sono la migliore politica di crescita, perché in questo modo si ottiene la fiducia e la performance economica si rafforza&#8221;, ha detto Weidmann al settimanale tedesco Die Zeit giornale. Draghi deve affrontare anche la resistenza della potente Bundesbank a qualsiasi taglio di tasso potenziale o la riattivazione di un legame di un piano di acquisto varato per aiutare a mantenere i costi finanziari inferiori per paesi come la Spagna e Italia. &#8220;La crisi dell&#8217;euro non è aumentata a tal punto di recente come ha temuto la Bundesbank ,&#8221; ha dichiarato Berenberg economista della Banca Holger Schmieding nel legame-acquisto debito pubblico.<br />
La BCE ha lasciato il suo piano di acquisto di obbligazioni in sospeso per le ultime sette settimane, nonostante un aumento dei rendimenti benchmark spagnoli al 6%. Una rottura al di sopra del 7%, è considerato un prezzo insostenibile da pagare per rifinanziare il suo debito. Weidmann ha detto a Reuters il mese scorso, che la Spagna dovrebbe prendere atto che l&#8217;aumento dei suoi rendimenti obbligazionari sono come uno stimolo per affrontare le cause dei suoi mali del debito e non guardare alla BCE per chiedere aiuto. Un sondaggio Reuters effettuato la scorsa settimana ha mostrato che i tre quarti degli economisti della BCE hanno previsto il riavvio di acquisti di obbligazioni entro i prossimi tre mesi, mentre la maggior parte dei commercianti del mercato monetario ha espresso, in un sondaggio separato, il pensiero che la banca non avrebbe acquistare ulteriori obbligazioni. La Spagna e i suoi problemi sono al centro di una crisi di fiducia nella zona euro, dove le difficoltà per l&#8217;austerità sono in crescita così come l&#8217;economia mostra segni di deterioramento. Le prospettive della zona euro nel suo complesso seguono la Gran Bretagna che i mercati hanno stabilito in recessione e si chiedono se la BCE potrà aprire la strada ad un taglio dei tassi entro la fine dell&#8217;anno, anche se non ha mai abbassato il suo tasso principale di riferimento al di sotto dell&#8217;1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.it/mutuo-online/la-crescita-e-la-ricetta-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflazione in Europa</title>
		<link>http://www.mutuiblog.it/tassi/linflazione-in-europa/</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.it/tassi/linflazione-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.it/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa  sta facendo man bassa di brutte notizie economiche, come quella che l&#8217;inflazione è rimasta superiore alle attese e che i dati della BCE hanno mostrato una crescita del credito alle imprese molto anemica, nonostante la massiccia infusione di denaro a basso costo nel sistema finanziario. Nei 17 paesi che utilizzano l&#8217;euro l&#8217;inflazione  è scesa [...]]]></description>
